본문

| 구분 | 펜션 / 카라반 사이트 번호 | 극성수기 | 성수기(주말) | 성수기(평일) | 비수기(주말) | 비수기(평일) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027.07.16 ~ 08.16 |
2027.05.01 ~ 07.15 2027.08.17 ~ 10.31 | 11.01 ~ 04.30 | |||||||||
| 1박 | 연박 | 1박 | 연박 | 1박 | 연박 | 1박 | 연박 | 1박 | 연박 | ||
| 카라반 VIP 6인 | 1동~2동 | 190,000 | 190,000 | 160,000 | 160,000 | 130,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 130,000 |
| 펜션(온돌) 4인 | 1동~6동 | 160,000 | 160,000 | 130,000 | 130,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 80,000 | 80,000 |
| 펜션(온돌단체) 12인 | 7번동 | 310,000 | 310,000 | 290,000 | 290,000 | 270,000 | 270,000 | 250,000 | 250,000 | 220,000 | 220,000 |
| 캠핑 A 잔디(바다뷰) 4m x 7m | A05/A14/A15 | 35,000 | 30,000 | 35,000 | 30,000 | 30,000 | 25,000 | 30,000 | 25,000 | 25,000 | 20,000 |
| 캠핑 A 데크(바다뷰) 4m x 6m | A10-1/A17 | 45,000 | 40,000 | 45,000 | 40,000 | 40,000 | 35,000 | 40,000 | 35,000 | 35,000 | 25,000 |
| 캠핑 A 잔디(바다뷰) 5m x 7m | A13 | 40,000 | 35,000 | 40,000 | 35,000 | 35,000 | 30,000 | 35,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 |
| 캠핑 A 잔디 8m x 10m | A02/A03/A04 | 50,000 | 45,000 | 50,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 45,000 | 40,000 | 40,000 | 30,000 |
| 캠핑 A 잔디(바다뷰) 8m x 10m | A06/A07/A09/A11/A12 | 60,000 | 55,000 | 60,000 | 55,000 | 55,000 | 50,000 | 55,000 | 50,000 | 50,000 | 40,000 |
| 캠핑 A 잔디(바다뷰) + 정자 | A10 | 60,000 | 55,000 | 60,000 | 55,000 | 55,000 | 50,000 | 55,000 | 50,000 | 50,000 | 40,000 |
| 캠핑 B 파쇠석(바다뷰) 10m x 12m | B01/B02/B03/B06/B07 | 60,000 | 55,000 | 60,000 | 55,000 | 55,000 | 50,000 | 55,000 | 50,000 | 50,000 | 40,000 |
| 캠핑 B 파쇠석(바다뷰) 7m x 12m | B04/B05 | 55,000 | 50,000 | 55,000 | 50,000 | 50,000 | 45,000 | 50,000 | 45,000 | 45,000 | 35,000 |
| 캠핑 B 파쇠석 7m x 12m | B10/B11 | 55,000 | 50,000 | 55,000 | 50,000 | 50,000 | 45,000 | 50,000 | 45,000 | 45,000 | 35,000 |
| 캠핑 B 파쇠석 10m x 12m | B08/B09 | 60,000 | 55,000 | 60,000 | 55,000 | 55,000 | 50,000 | 55,000 | 50,000 | 50,000 | 40,000 |
| 캠핑 B 파쇠석 5m x 10m | B12 | 55,000 | 50,000 | 50,000 | 45,000 | 40,000 | 35,000 | 45,000 | 40,000 | 40,000 | 35,000 |
| 캠핑 C 파쇠석(바다뷰) 10m x 12m |
C01/C02/C03/C04 C05/C06/C07/C08 C10/C12/C13/C14 | 60,000 | 55,000 | 60,000 | 55,000 | 55,000 | 50,000 | 55,000 | 50,000 | 50,000 | 40,000 |
| 캠핑 C 파쇠석 7m x 8m | C09/C11/C15 | 50,000 | 45,000 | 50,000 | 45,000 | 40,000 | 35,000 | 40,000 | 35,000 | 35,000 | 30,000 |
구분 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 |
일반텐트 | ₩300,000 | ₩500,000 | ₩700,000 | ₩900,000 |
구분 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 |
카라반, 폴딩트레일러 | ₩400,000 | ₩600,000 | ₩800,000 | ₩1,000,000 |


